| Laboratorio Analisi Studio Ricerche Ambientali – Consulenze industriali Dott. Francesco Santaguida Appiano Gentile (CO) |
Prot. N°00/09 Prot.N°133/09 Prot.N°134/09 |
Del 03/12/2009 |
| Acqua Potabile Piezometro | n.1 | n.2 |
n.3 | Esame Chimico | D.P.R. 236/88 | D.Lgs. 31/2001 |
| Parametri | Risultati | Risultati | Risultati | Unità di misura | Valori guida | Valori di parametro |
| pH | 6,3 | 6,2 | 6.0<8,5 | 6.0<pH<9,5 | ||
| Conducibilità | 118 | 210 | uS/cm 20°C | 400 | ||
| Durezza totale | 6 | 8 | °F | Val. Cons. | da 15 a 50 °F | |
| Nitrati | 22 | 24 | mg NO3-/l | 5 | 50 | |
| Nitriti | Assente | Assente | mg NO2 -/l | - | 0,50 | |
| Ammoniaca | Assente | Assente | mg NH4 +/l | 0,05 | 0,50 | |
| Ossidabilità | 0,5 | 0,6 | mg O2/l | 0,5 | 5,0 |
| Laboratorio Analisi Studio Ricerche Ambientali – Consulenze industriali Dott. Francesco Santaguida Appiano Gentile (CO) |
Prot. N°130/09 Prot.N°131/09 |
Del 03/12/2009 |
| Acqua Potabile |
Serbatoio Acacia |
Pozzo Cassinazza |
|
Esame Chimico | D.P.R. 236/88 | D.Lgs. 31/2001 |
| Parametri | Risultati | Risultati | Unità di misura | Valori guida | Valori di parametro | |
| pH | 6,4 | 6,6 | 6.0<8,5 | 6.0<pH<9,5 | ||
| Conducibilità | 194 | 123 | uS/cm 20°C | 400 | ||
| Durezza totale | 8 | 6 |
°F | Val. Cons. | da 15 a 50 °F | |
| Nitrati | 22 | 20 | mg NO3-/l | 5 | 50 | |
| Nitriti | Assente | Assente | mg NO2 -/l | - | 0,50 | |
| Ammoniaca | Assente | Assente | mg NH4 +/l | 0,05 | 0,50 | |
| Ossidabilità | 0,4 | 0,5 | mg O2/l | 0,5 | 5,0 |
CLORO LIBERO
| Punto Prelievo Acqua Potabile | Cl2 libero ppm | Prot. N° 129/09 | Data Prelievo |
| Serbatoio acacia | 0,07 | 23/11/2009 | |
| Punto finale | 0,05 | “ | |
| Punto finale cassinazza | 0,05 | “ | |
| Serbatoio pensile | 0,06 | “ |








Amministrazione comunale
Ufficio Anagrafe e Stato civile
Rassegna stampa
Abbonati gratis
Abbonati gratis
Invia e-mail PEC




